
شهد سعر الدولار اليوم الأربعاء 18-06-2025 انخفاضًا طفيفًا أمام الجنيه المصري مع بداية التعاملات الصباحية، حيث تراجع بمقدار 8 قروش في بعض البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري، مقارنة بتعاملات أمس، وذلك وفقًا للتحديثات الأخيرة من البنك المركزي المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم
سجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري 50.21 جنيه للبيع و50.07 جنيه للشراء، وسط حالة من الترقب في الأسواق نتيجة التغيرات الاقتصادية العالمية والتذبذب في أسعار العملات الأجنبية.
وفيما يلي أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية:
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 50.07 جنيه | 50.21 جنيه |
| البنك الأهلي المصري | 50.10 جنيه | 50.20 جنيه |
| بنك مصر | 50.10 جنيه | 50.20 جنيه |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 50.10 جنيه | 50.20 جنيه |
| بنك الإسكندرية | 50.10 جنيه | 50.20 جنيه |
| بنك القاهرة | 50.10 جنيه | 50.20 جنيه |
| بنك قناة السويس | 50.10 جنيه | 50.20 جنيه |
| بنك كريدي أجريكول | 50.08 جنيه | 50.18 جنيه |
| بنك أبوظبي الإسلامي | 50.25 جنيه | 50.35 جنيه |
| بنك HSBC مصر | 50.10 جنيه | 50.21 جنيه |
| البنك الأهلي الكويتي | 50.10 جنيه | 50.15 جنيه |
| بنك التعمير والإسكان | 50.21 جنيه | 50.31 جنيه |
| البنك الأهلي المتحد | 50.10 جنيه | 50.20 جنيه |
| بنك نكست (NXT) | 50.10 جنيه | 50.20 جنيه |
| بنك التنمية الصناعية | 50.21 جنيه | 50.31 جنيه |
| بنك أبوظبي الأول (FABMISR) | 50.07 جنيه | 50.17 جنيه |
| بنك الكويت الوطني | 50.08 جنيه | 50.18 جنيه |
| بنك البركة | 50.10 جنيه | 50.20 جنيه |

سعر الدولار اليوم في مصر
تشير مؤشرات السوق إلى استقرار نسبي في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، رغم التذبذب الملحوظ خلال الأيام الماضية نتيجة لتأثيرات الأسواق العالمية وسعر صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه.
ويُذكر أن سعر الدولار في مصر اليوم ما يزال يخضع لعوامل عدة، منها الطلب على العملة الأجنبية، وحركة الاستيراد، ومستوى الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري.






