الثلاثاء، 25 فبراير 2025 12:55 صباحًا

15
كشفت الهيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء، ستشهد أجواءً شديدة البرودة في الصباح الباكر وساعات الليل على أغلب أنحاء البلاد، بينما يكون باردًا نهارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية، ويميل إلى الدفء في شمال الصعيد، في حين يكون معتدلًا في جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
شبورة وارتفاع في الأمواج
حذرت الهيئة من تكوّن شبورة مائية صباحية على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، مما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.
حركة الملاحة البحرية
وأكدت الهيئة أن البحر المتوسط سيشهد طقسًا معتدلًا مع ارتفاع الأمواج بين متر إلى 1.5 متر، بينما سيكون هناك اضطراب شديد في البحر الأحمر وخليج السويس، حيث تتراوح ارتفاعات الأمواج بين 2.5 إلى 4 أمتار، مما يشكل خطرًا على أنشطة الصيد والملاحة.
درجات الحرارة اليوم الثلاثاء
| المدينة | العظمى | الصغرى |
|---|---|---|
| القاهرة | 16 | 08 |
| العاصمة الإدارية | 16 | 08 |
| 6 أكتوبر | 17 | 08 |
| بنها | 16 | 08 |
| وادي النطرون | 17 | 08 |
| كفر الشيخ | 16 | 08 |
| طنطا | 15 | 08 |
| دمنهور | 16 | 10 |
| بورسعيد | 16 | 10 |
| الإسماعيلية | 17 | 08 |
| السويس | 17 | 08 |
| رفح | 16 | 08 |
| رأس سدر | 17 | 08 |
| نخل | 15 | 02 |
| كاترين | 12 | 01 |
| الطور | 17 | 12 |
| طابا | 15 | 10 |
| شرم الشيخ | 20 | 12 |
| الإسكندرية | 16 | 09 |
| العلمين | 15 | 09 |
| مطروح | 16 | 09 |
| السلوم | 16 | 09 |
| سيوة | 19 | 05 |
| رأس غرب | 19 | 12 |
| الزعفرانة | 21 | 11 |
| سهل حشيش | 24 | 17 |
| مرسى علم | 24 | 17 |
| حلايب | 21 | 17 |
| أبو رماد | 23 | 14 |
| رأس حدربة | 22 | 17 |
| الفيوم | 16 | 08 |
| بني سويف | 16 | 07 |
| المنيا | 18 | 04 |
| أسيوط | 20 | 05 |
| سوهاج | 22 | 07 |
| قنا | 22 | 10 |
| الأقصر | 23 | 10 |
| أسوان | 23 | 11 |
| الوادي الجديد | 22 | 08 |
| أبو سمبل | 24 | 11 |





